适合什么场地
平面主屏用室内款或户外款。舞台需要弧形、圆柱、波浪,或者商业美陈要包柱子时,用MR柔性箱。柔性箱可以和常规箱混拼,不用整屏定制。
室内款参数
| 型号 | 像素间距 | 刷新率 | 最大亮度 | 箱体尺寸 | 重量 | 防护等级 |
|---|
| M191 | 1.953mm | 3840-7680Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 6.5kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| M261 | 2.604mm | 3840-7680Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 6.5kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| M291 | 2.976mm | 3840-7680Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 6.5kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| M391 | 3.91mm | 3840-7680Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 6.5kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| M391 | 3.91mm | 3840-7680Hz | 1000 nit | 500×1000×78mm | 10.5kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
户外款参数
| 型号 | 像素间距 | 刷新率 | 最大亮度 | 箱体尺寸 | 重量 | 防护等级 |
|---|
| M290 | 2.976mm | 3840-7680Hz | 4500 nit | 500×500×78mm | 7.0kg±0.5 | 前IP65 / 后IP65 |
| M390 | 3.91mm | 3840-7680Hz | 4500 nit | 500×500×78mm | 7.0kg±0.5 | 前IP65 / 后IP65 |
| M390 | 3.91mm | 3840-7680Hz | 4500 nit | 500×1000×78mm | 11.5kg±0.5 | 前IP65 / 后IP65 |
柔性款参数
| 型号 | 像素间距 | 刷新率 | 最大亮度 | 箱体尺寸 | 重量 | 防护等级 |
|---|
| MR191 | 1.953mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 7.0kg±0.5 | IP30 |
| MR261 | 2.604mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 7.0kg±0.5 | IP30 |
| MR291 | 2.976mm | 3840Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 7.0kg±0.5 | IP30 |
| MR391 | 3.91mm | 3840Hz | 1000 nit | 500×500×78mm | 7.0kg±0.5 | IP30 |
产品图片