超薄轻量设计,便于运输、安装与隐藏式应用。
猛凌独创智能喷墨工艺,有效改善侧视墨色凸起、鼓包、暗点等问题。
可选45°斜切,拼接L形结构,实现更多创意造型。
四面可选45°斜切,拼接成立方体,拓展更多创意应用。
模组中心对称走线,L系列支持90°旋转安装且无色偏,布局更灵活。
提供多种尺寸,支持门店、会议室、教堂等场景的错位拼接。
L系列同时支持HOB与GOB,在模块化、反射、对比度、平整度等方面各有优势。
支持壁挂、吊顶、堆叠与吊装(最大高度约4m)。
模组、电源、转接卡、接收卡均可前维护。
可选双备份方案,提升系统可靠性与稳定运行能力。
支持无线连接方案,减少布线,提升安装灵活性。
纳米涂层防护结合模组消磁技术,提升防护与显示稳定性。
高亮度输出,适应更多室内外复杂光环境。
| 项目 | L151 | L191 | L251 | L261 | L291 | L391 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 1.5625mm | 1.953mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.9mm |
| 像素配置 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 封装 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 |
| 最大亮度 | 800 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit |
| 白平衡亮度 | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
| 色温 | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) |
| 可视角度 | H160°/140° | H160°/140° | H160°/140° | H160°/140° | H160°/140° | H160°/140° |
| 像素密度 | 409600dots/m² | 262144dots/m² | 160000dots/m² | 147456dots/m² | 102400dots/m² | 65536dots/m² |
| 模组尺寸 | W250xH250mm | W250xH250mm | W250xH250mm | W250xH250mm | W250xH250mm | W250xH250mm |
| 模组分辨率 | 160x160 dots | 128x128 dots | 100x100 dots | 96x96 dots | 84x84 dots | 64x64 dots |
| 模组厚度 | 2.55mm | 2.55mm | 2.55mm | 2.55mm | 2.55mm | 2.55mm |
| 模组重量 | 0.346kg±0.01 | 0.346kg±0.01 | 0.346kg±0.01 | 0.346kg±0.01 | 0.346kg±0.01 | 0.346kg±0.02 |
| 箱体分辨率 | 640*320/480*320/320x320/320x160/640x160/480x160 dots | 512x256/384x256/256x256/256x128/512x128/384x128 dots | 400*200/300*200/200*200/200*100/400*100/300*100 dots | 384*192/288*192/192*192/192*96/384*96/288*96 dots | 336*168/252*168/168*168/168*84/336*84/252*84 dots | 256*128/192*128/128*128/128*64/256*64/192*64 dots |
| 箱体重量 | 9.5/7.5/5/2.8/5.2/4 kg | — | — | — | — | — |
| 箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 箱体宽高比 | / | / | / | / | / | / |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 工作温度/湿度 | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH |
| 储存温度/湿度 | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH |
| 灰度 | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| 对比度 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 刷新率 | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz | 3840Hz-7680Hz |
| 输入频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 输入电压 | AC100~240V (+/-10%) | AC100~240V (+/-10%) | AC100~240V (+/-10%) | AC100~240V (+/-10%) | AC100~240V (+/-10%) | AC100~240V (+/-10%) |
| 最大输入功率 | <540W/m² | <555W/m² | <520W/m² | <555W/m² | <580W/m² | <430W/m² |
| 平均输入功率 | <138W/m² | <185W/m² | <175W/m² | <185W/m² | <190W/m² | <143W/m² |
| 安装方式 | 固装 | 固装 | 固装 | 固装 | 固装 | 固装 |
| 维护方式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
| 驱动方式 | 恒流, 1/27扫 | 恒流, 1/32扫 | 恒流, 1/25 | 恒流, 1/24 | 恒流, 1/21扫 | 恒流, 1/16 |
箱体尺寸:W1000XH500XD28mm/ W750XH500XD28mm/ W500XH500XD28mm/ W500XH250XD28mm/ W1000XH250XD28mm/ W750XH250XD28mm。信号传输距离:网线不超过100米,多模光纤不超过300米,单模光纤不超过10公里。
户外活动选LED租赁屏,最怕两件事:一是风一大屏体晃、拼缝露出来,画面像裂开的瓷砖;二是雨一淋、潮气一浸,模组开始出问题。很多采购方拿着“户外租赁屏”的参数表翻来覆去看,亮度、刷新率都写得清楚,唯独“抗风雨”和“无缝”这两个词,各家用词含糊,落地效果参差不齐。这篇文章不绕弯子,从箱体结构、防护设计、拼接
做弧形造型或圆柱屏,柔性屏和常规模组拼接都能实现,但划算与否取决于弧度大小、造型复杂度、使用频次和预算结构。弧度平缓、预算敏感、一次性工程,常规模组拼接更经济;弧度紧凑、造型复杂、需要反复拆装周转,柔性屏的综合成本更低。租赁商和工程商在弧形项目上踩过的坑高度相似:用常规模组硬拼小半径圆柱,模组之间出
很多采购方第一次找LED租赁屏厂家,习惯先翻参数表:亮度多少、刷新率多高、箱体多轻。参数当然要看,但只盯参数容易踩一个误区——同样标称P3.91、同样写着轻量化箱体,不同厂家交付到现场的表现可能差出一大截。真正决定租赁屏好不好用的,不是纸面上那几个数字,而是厂家从原料到成品有没有完整的闭环产线、品控是不是只