箱体轻量化设计,使用更灵活,操作体验更好。
细节真实、色彩丰富;4000nits高亮度与5000:1对比度带来更好视觉体验。
平台化设计支持不同点距模组用于同一箱体。
全系配备品牌电源插头接口与优质网线接口,降低现场故障率。
支持定制弧形箱体与多角度曲线拼接,造型更自由。
| 项目 | M191 | M261 | M291 | M391 | M391 | M290 | M390 | M390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Series | Indoor | — | — | — | — | Outdoor | — | — |
| 像素间距 | 1.953 | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 3.91mm |
| 像素配置 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 封装方式 | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 | SMD1820 | SMD1820 |
| 亮度 | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 1000 nit | 4500 nit | 4500 nit | 4500 nit |
| 白平衡亮度 | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 4000 nit | 4000 nit | 4000 nit |
| 色温 | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) | 6500K-9300K(可调) |
| 可视角度(水平/垂直) | H160°/V140° | H160°/V140° | H160°/V140° | H160°/V140° | H160°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° |
| 像素密度 | 262142 dots/m² | 147456 dots/m² | 112896 dots/m² | 65536 dots/m² | 65536 dots/m² | 112896 dots/m² | 65536 dots/m² | 65536 dots/m² |
| 模组尺寸 | W250mmxH250mm | W250mmxH250mm | W250xH250mm | W250mmxH250mm | W250mmxH250mm | W250mmxH250mm | W250mmxH250mm | W250mmxH250mm |
| 模组分辨率 | 128x128 dots | 96x96 dots | 84x84 dots | 64x64 dots | 64x64 dots | 84x84 dots | 64x64 dots | 64x64 dots |
| 模深 | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 14.3mm | 14.3mm | 14.3mm |
| 模重 | 0.76 kg±0.01 | 0.7 kg±0.01 | 0.7 kg±0.01 | 0.7 kg±0.01 | 0.7 kg±0.01 | 0.85 kg±0.01 | 0.85 kg±0.01 | 0.85 kg±0.01 |
| 箱体尺寸 | W500*H500*D78mm | W500*H500*D78mm | W500*H500*D78mm | W500*H500*D78mm | W500*H1000*D78mm | W500*H500*D78mm | W500*H500*D78mm | W500*H1000*D78mm |
| 箱体分辨率 | 256x256 dots | 192x192 dots | 168x168 dots | 128x128 dots | 128x256 dots | 168x168 dots | 128x128 dots | 128x256 dots |
| 箱体重量 | 6.5kg±0.5 | 6.5kg±0.5 | 6.5kg±0.5 | 6.5kg±0.5 | 10.5kg±0.5 | 7.0kg±0.5 | 7.0kg±0.5 | 11.5kg±0.5 |
| 箱体材质 | AZ91D | AZ91D | AZ91D | AZ91D | AZ91D | AZ91D | AZ91D | AZ91D |
| 箱体宽高比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 |
| 防水等级 | Front IP20/Rear IP20 | Front IP20/Rear IP20 | Front IP20/Rear IP20 | Front IP20/Rear IP20 | Front IP20/Rear IP20 | Front IP65/Rear IP65 | Front IP65/Rear IP65 | Front IP65/Rear IP65 |
| 操作温度/湿度 | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -10℃~+40℃/10%~80%RH | -30℃~+50℃/10%~90%RH | -30℃~+50℃/10%~90%RH | -30℃~+50℃/10%~90%RH |
| 储藏温度/湿度 | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -20℃~+60℃/10%~80%RH | -40℃~+80℃/10%~90%RH | -40℃~+80℃/10%~90%RH | -40℃~+80℃/10%~90%RH |
| 灰度等级 | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 刷新率 | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| 输入电压频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 输入电压 | AC110~220V (+/-10%) | AC110~220V (+/-10%) | AC110~220V (+/-10%) | AC110~220V (+/-10%) | AC110~220V (+/-10%) | AC110~220V (+/-10%) | AC110~220V (+/-10%) | AC110~220V (+/-10%) |
| 输入功率(最大) | <529W/m² | <440W/m² | <500W/m² | <500W/m² | <500W/m² | <580W/m² | <620W/m² | <620W/m² |
| 输入功率(平均) | <176W/m² | <146W/m² | <167W/m² | <167W/m² | <167W/m² | <180W/m² | <207W/m² | <207W/m² |
| 装置模式 | 落地安装/吊装 | 落地安装/吊装 | 落地安装/吊装 | 落地安装/吊装 | 落地安装/吊装 | 落地安装/吊装 | 落地安装/吊装 | 落地安装/吊装 |
| 维护模式 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 | 前维护/后维护 |
| 驱动方式 | 恒流, 1/16 扫 | 恒流, 1/24 扫 | 恒流, 1/21 扫 | 恒流, 1/16 扫 | 恒流, 1/16 扫 | 恒流,1/21 扫 | 恒流,1/16 扫 | 恒流,1/16 扫 |
信号传输距离:网线不超过100米,多模光纤不超过300米,单模光纤不超过10公里。
户外活动选LED租赁屏,最怕两件事:一是风一大屏体晃、拼缝露出来,画面像裂开的瓷砖;二是雨一淋、潮气一浸,模组开始出问题。很多采购方拿着“户外租赁屏”的参数表翻来覆去看,亮度、刷新率都写得清楚,唯独“抗风雨”和“无缝”这两个词,各家用词含糊,落地效果参差不齐。这篇文章不绕弯子,从箱体结构、防护设计、拼接
做弧形造型或圆柱屏,柔性屏和常规模组拼接都能实现,但划算与否取决于弧度大小、造型复杂度、使用频次和预算结构。弧度平缓、预算敏感、一次性工程,常规模组拼接更经济;弧度紧凑、造型复杂、需要反复拆装周转,柔性屏的综合成本更低。租赁商和工程商在弧形项目上踩过的坑高度相似:用常规模组硬拼小半径圆柱,模组之间出
很多采购方第一次找LED租赁屏厂家,习惯先翻参数表:亮度多少、刷新率多高、箱体多轻。参数当然要看,但只盯参数容易踩一个误区——同样标称P3.91、同样写着轻量化箱体,不同厂家交付到现场的表现可能差出一大截。真正决定租赁屏好不好用的,不是纸面上那几个数字,而是厂家从原料到成品有没有完整的闭环产线、品控是不是只