适合什么场地
直播、品牌发布和需要摄像机拍摄的活动,RH系列全系7680Hz。户外款同样是4500nit和IP65,白天和中小雨都能用。
室内款参数
| 型号 | 像素间距 | 刷新率 | 最大亮度 | 箱体尺寸 | 重量 | 防护等级 |
|---|
| RH391 | 3.91mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×500×75mm | 6.3kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| RH391 | 3.91mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×1000×75mm | 10kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| RH291 | 2.976mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×500×75mm | 6.3kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| RH291 | 2.976mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×1000×75mm | 10kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| RH261 | 2.604mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×500×75mm | 6.3kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
| RH191(GOB) | 1.953mm | 7680Hz | 1000 nit | 500×500×75mm | 6.3kg±0.5 | 前IP20 / 后IP20 |
户外款参数
| 型号 | 像素间距 | 刷新率 | 最大亮度 | 箱体尺寸 | 重量 | 防护等级 |
|---|
| RH390 | 3.91mm | 7680Hz | 4500 nit | 500×500×75mm | 6.6kg±0.5 | 前IP65 / 后IP65 |
| RH390 | 3.91mm | 7680Hz | 4500 nit | 500×1000×75mm | 10.4kg±0.5 | 前IP65 / 后IP65 |
| RH290 | 2.976mm | 7680Hz | 4500 nit | 500×500×75mm | 6.6kg±0.5 | 前IP65 / 后IP65 |
| RH290 | 2.976mm | 7680Hz | 4500 nit | 500×1000×75mm | 10.4kg±0.5 | 前IP65 / 后IP65 |
产品图片